La siguiente tabla muestra las criptomonedas disponibles en nuestra plataforma. A menos que se indique lo contrario, los usuarios pueden intercambiar de forma gratuita entre una criptomoneda a otra usando Bitcoin Cash (BCH) como moneda base. Esto también significa que si tu criptomoneda es compatible con nuestra plataforma, tus usuarios pueden comprarlas indirectamente con moneda fiduciaria o venderlas indirectamente con moneda fiduciaria.
En otras palabras, si tu criptomoneda está disponible en nuestra plataforma es una manera fantástica para tus usuarios de retirar dinero o comprar usando sus monedas fiduciarias locales.
Si quieres que tu criptomoneda sea compatible con nuestra plataforma, ponte en contacto con nuestro equipo de desarrolladores.
Criptomoneda | Estado | Depósito | Retirada | Cambios | Listado de comisiones | Comisiones de compraventa | Comisiones de retirada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gratis | Gratis | 0.5% + $0.5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gratis | Gratis | 0.5% + $0.5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gratis | Gratis | 0.5% + 0.001 BTC |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gratis | Gratis | 0.5% + $0.5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gratis | Gratis | Gratis |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gratis | Gratis | 0.5% + $0.5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gratis | Gratis | 0.5% + $0.5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gratis | Gratis | 0.5% + $0.5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gratis | Gratis | 0.5% + $0.5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gratis | Gratis | 0.5% + $0.5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gratis | Gratis | 0.5% + $0.5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gratis | Gratis | 0.5% + 0.005 ETH |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gratis | Gratis | 0.5% + $0.5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gratis | Gratis | 0.5% + $0.5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gratis | Gratis | 0.5% + $0.5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gratis | Gratis | 0.5% + $0.5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gratis | Gratis | 0.5% + $0.5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gratis | Gratis | 0.5% + $0.5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gratis | Gratis | 0.5% + $0.5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gratis | Gratis | 0.5% + $0.5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gratis | Gratis | 0.5% + $0.5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gratis | Gratis | 0.5% + $0.5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gratis | Gratis | 0.5% + $0.5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gratis | Gratis | 0.5% + $0.5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gratis | Gratis | 0.5% + $0.5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gratis | Gratis | 0.5% + $0.5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gratis | Gratis | 0.5% + $0.5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gratis | Gratis | 0.5% + $0.5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gratis | Gratis | 0.5% + $0.5 |
© 2019 LocalBitcoinCash.org
Donación:
bitcoincash:qr907nvsqgr06stwyya353t8fhxesljadyddmwzwav
¡Comparte esta página con tus amigos haciendo click en uno de los botones de abajo! ¡Compartir es bueno así que por favor comparte más!